Resultat: 22.07.2021 45:e Jakob Marathon

Marathon Herrar - Miehet 42.195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Jonathan Salo                                 10    2.44.51,0
  2. Juha Laitinen            Lapuan Virkiä         8    2.50.20,2       5.29,2
  3. Andreas  Eriksson        IS Söderby            1    2.58.31,7      13.40,7
  4. Johan Nykvist            OIF                  28    3.06.35,4      21.44,4
  5. Sebastian Latvala        Vaasan Erotuomariker  9    3.07.33,2      22.42,2
  6. Tapio Manderbacka        Kruunupyy            35    3.13.10,0      28.19,0
  7. Markus Jakobsson         Kronoby              19    3.14.20,0      29.29,0
  8. Andreas Sjöbacka                              38    3.16.02,8      31.11,8
  9. Mikael Wik                                    36    3.22.41,2      37.50,2
 10. Tommy  Forsman           HOP-HAB Team         16    3.23.37,7      38.46,7
 11. David Brännkärr          BrannCars Ab         37    3.23.57,8      39.06,8
 12. Kai Ylä-Outinen          Triathlonteam 226    23    3.25.11,0      40.20,0
 13. Olavi Kuja-Lipasti       Häjyt                42    3.26.58,0      42.07,0
 14. Joel Simeon Hyyppä       Vimpelin Hiihtoseura  2    3.27.21,3      42.30,3
 15. Pasi Arenius             Kerava               32    3.27.49,6      42.58,6
 16. Ronny Viklund            If Minken            40    3.29.09,0      44.18,0
 17. Ari Lappinen             HappyFeet            20    3.32.24,6      47.33,6
 18. Andreas Nordlund                              31    3.33.37,3      48.46,3
 19. Veikko  Ollila           Häjyt                24    3.42.36,4      57.45,4
 20. Hans Fagernäs            FMR Teerijärvi       34    3.43.05,3      58.14,3
 21. Kristoffer Ellfolk       Triathlon For Fun    33    3.52.20,0      67.29,0
 22. Timo Konttinen           Hop-hab Team         17    3.59.10,4      74.19,4
 23. Spiros Felekis                                29    4.08.37,0      83.46,0
 24. Kimmo Lähteinen                               43    4.10.42,7      85.51,7
 25. Thomas Vikström          Korsholm             22    4.17.20,1      92.29,1
 26. Peter Back               Iskmosunden          26    4.32.14,6     107.23,6
 27. Elof Hästbacka           If Drott             39    4.37.04,5     112.13,5
 28. Olavi Vähämäki           100mc+.fi/Laihia     25    4.48.23,2     123.32,2
 29. Albert  Kronqvist                              4    5.34.05,4     169.14,4
 30. Robin  Kronqvist                               7    5.34.05,7     169.14,7
 31. Jim Kronqvist                                  5    5.34.07,5     169.16,5

 Avbröt   3
  -   3.            Robert Kengo             If Nykarlebynejden
  -  18.            Petri Mäki-Korvela
  -  21.            Peik Renvall             Team Explore

Marathon Damer - Naiset 42.195m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Susanna Rantala                               56    4.01.22,5
  2. Désirée Saarela-Portin                        58    4.05.43,8       4.21,3
  3. Josefin Broända                               51    4.08.38,0       7.15,5
  4. Elina Ollila             Häjyt                54    4.14.31,2      13.08,7
  5. Caroline Carlson                              55    4.19.20,2      17.57,7
  6. Annika Sjöström          Larsmo If            57    4.26.33,8      25.11,3
  7. Lisa Ahlvik              Team Sjömans         53    4.31.54,7      30.32,2
  8. Henna  Poikola                                52    4.57.54,0      56.31,5

Halvmarathon Herrar - Miehet 21.097 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Björn  Sandler           C.O.R.E Sports & E  204    1.09.34,1
  2. Christian  Grannas       Vasa IS             125    1.13.57,4       4.23,3
  3. Christian  Ahlö          Lamershamby         149    1.16.19,2       6.45,1
  4. Timo Valkonen            Jyväskylän Kenttäu  146    1.17.10,8       7.36,7
  5. Dan Sjölind              Is Söderby          231    1.21.25,1      11.51,0
  6. Joakim Björklind         GIF                 122    1.21.33,0      11.58,9
  7. Bo-Göran Lindvall        Sisu                192    1.22.12,0      12.37,9
  8. Daniel Mannström                             160    1.22.58,9      13.24,8
  9. Mikael Koskinen          Adafy               135    1.26.02,2      16.28,1
 10. Mikael Snickars          Sundom IF           232    1.26.03,8      16.29,7
 11. Bo Lönnbäck              Hop-Hab Team        208    1.26.57,3      17.23,2
 12. Jakob Lindholm                               136    1.27.16,9      17.42,8
 13. Mattias Bergström        Björnvikens IF      151    1.27.37,8      18.03,7
 14. Jani  Hänninen           Pudasjärven Urheil  131    1.27.41,6      18.07,5
 15. Isak Holm                Sisu                194    1.28.02,0      18.27,9
 16. Robin Eklund             Team Moviken        123    1.28.34,4      19.00,3
 17. Tuomas Björkbacka        Vetu                234    1.28.36,0      19.01,9
 18. Matts Pettersson         Crossfit Jeppis     201    1.28.37,4      19.03,3
 19. David Sulkakoski         Sbs Team            142    1.28.40,8      19.06,7
 20. Stefan Storvall          IF Åsarna           183    1.29.09,7      19.35,6
 21. Jyrki Sironen            OSTP Running Team   140    1.29.25,6      19.51,5
 22. Kim-Erik Berts                               220    1.29.30,3      19.56,2
 23. Markus Segervall                             165    1.29.31,2      19.57,1
 24. Tomas  West              Wasa Endurance      164    1.30.02,0      20.27,9
 25. Max Pesola               Sisu                189    1.30.03,7      20.29,6
 26. Jan Grankull             IK Falken           155    1.30.34,8      21.00,7
 27. Petri Visala             FMR                 218    1.31.28,6      21.54,5
 28. Teemu Tikkaoja           IK-Maraton          166    1.32.39,7      23.05,6
 29. Johan Nylund             Kållby Skiteam      162    1.32.58,8      23.24,7
 30. Mauno Lemettinen         Häjyt               200    1.33.28,7      23.54,6
 31. Anders Wallenius         Domsjö IF           239    1.34.03,8      24.29,7
 32. Daniel Jansson                               133    1.34.28,3      24.54,2
 33. Markus Finne                                 213    1.34.43,3      25.09,2
 34. Alexander Ahlvik                             195    1.34.50,0      25.15,9
 35. Mika  Mäenpää                                211    1.36.27,7      26.53,6
 36. Jukka Ylihakola          Häjyt               224    1.36.36,4      27.02,3
 37. Sune Träskelin           Solf IK             186    1.36.39,4      27.05,3
 38. Victor Westö             Larsmo IF           143    1.36.45,1      27.11,0
 39. Kenneth Ståhl                                176    1.37.00,4      27.26,3
 40. Lars-Rune Haugen                             157    1.38.02,6      28.28,5
 41. Grels Wikman             HOP-HAB Team        184    1.38.42,0      29.07,9
 42. Alfred  Streng           Wasa Endurance      163    1.38.49,0      29.14,9
 43. Örjan Räikkönen          Oldboys RB          174    1.39.02,1      29.28,0
 44. Roland Asplund           Team MyMax          150    1.39.18,4      29.44,3
 45. Jyri  Ruha                                   139    1.39.24,9      29.50,8
 46. Ingmar Juselius          HOP-HAB TEAM        179    1.39.29,4      29.55,3
 47. Patrik Juselius                              214    1.39.29,9      29.55,8
 48. Peter Karlsson           Vasa Polisidrottar  169    1.39.50,7      30.16,6
 49. Niclas Carlsson          Vasa                154    1.40.20,3      30.46,2
 50. Tapio Lehtinen           Pietarsaari         172    1.40.36,2      31.02,1
 51. Tuure Väli-Torala        Ilmajoen Kisailija  187    1.41.00,6      31.26,5
 52. Christoffer Ingers                           237    1.41.10,6      31.36,5
 53. Johan Mattfolk           IF Kraft            185    1.41.20,5      31.46,4
 54. Martin Härmälä           FoCK OFF            132    1.41.41,6      32.07,5
 55. Patrik  Still            If Brahe            175    1.41.41,7      32.07,6
 56. Chritian Enkvist                             238    1.41.42,0      32.07,9
 57. Joonas Tapanainen                            219    1.41.58,8      32.24,7
 58. Emanuel  Ahlvik                              121    1.43.43,3      34.09,2
 59. Magnus Bjurman           Vallentuna BK       212    1.43.48,0      34.13,9
 60. Samuel Gäddnäs           Team NCE            126    1.44.02,0      34.27,9
 61. Thomas Kronholm                              159    1.44.44,2      35.10,1
 62. Martin Sjölind                               141    1.44.54,5      35.20,4
 63. Roger Björkbacka         Täby                152    1.45.13,1      35.39,0
 64. Jean Hellsten            InDaKadusan         129    1.45.21,3      35.47,2
 65. John Hellsten            Hellstone Garage    130    1.45.34,2      36.00,1
 66. Daniel Östman                                145    1.45.36,1      36.02,0
 67. Robin Strandvall                             217    1.46.05,1      36.31,0
 68. Alfred Kjellman          IF Brahe            188    1.46.18,3      36.44,2
 69. Lars Byström             IK Falken           153    1.46.34,1      37.00,0
 70. Tom Blomqvist            Team Beinvärk       167    1.46.34,7      37.00,6
 71. Johnny Blomqvist         Team Beinvärk       221    1.46.35,1      37.01,0
 72. Timo Saari               ELY-keskus          203    1.47.40,9      38.06,8
 73. Oskar Brander                                196    1.48.08,0      38.33,9
 74. Sven Svarvar             Häjyt               225    1.48.08,1      38.34,0
 75. Ari Saarimaa                                 182    1.48.30,9      38.56,8
 76. Kristian Nordenswan      Stopp Okay Soiniit  138    1.48.32,3      38.58,2
 77. Tommy Käldqvist          Hop-Hab Team        171    1.49.49,0      40.14,9
 78. Oscar Jutila             Sisu                190    1.50.02,8      40.28,7
 79. Anders Fagerudd          Sundom IF           124    1.50.22,1      40.48,0
 80. Magnus Segerström                            216    1.51.15,0      41.40,9
 81. Patrik Mölsä                                 137    1.51.27,2      41.53,1
 82. Rainer Nordström         Botnia Trade        173    1.51.53,9      42.19,8
 83. Anders Norrena                               236    1.52.52,1      43.18,0
 84. Oskar Kuoppala                               228    1.54.30,9      44.56,8
 85. Ronnie Björkström                            226    1.54.48,0      45.13,9
 86. Pasi  Nieminen           -                   161    1.55.19,6      45.45,5
 87. Anders Westerlund        Jakobstad           177    1.56.40,7      47.06,6
 88. Fredrik Ollus            Hop-Hab Team        223    1.57.04,3      47.30,2
 89. Jari Oja                 Sisu                193    1.57.55,7      48.21,6
 90. Niclas Fagerholm         Ytteresse           168    1.58.36,2      49.02,1
 90. Milton Holmqvist                             198    1.58.36,2      49.02,1
 92. Anders Ena               EnaGT               222    1.58.49,6      49.15,5
 93. Dan Ahllund              OSTP Running Team   147    1.58.50,5      49.16,4
 94. Staffan  Brännkärr       IK Myran            197    1.59.09,8      49.35,7
 95. Tomas Linden             Problemboden        240    1.59.23,0      49.48,9
 96. Mårten Björkskog         LBK                 290    2.00.53,1      51.19,0
 97. Jacob Vikström                               144    2.01.39,8      52.05,7
 98. Kenth Vikström                               178    2.01.41,4      52.07,3
 99. Jesper Haga                                  128    2.02.29,4      52.55,3
100. Henning Johnsen                              134    2.03.26,6      53.52,5
101. Elias Brander                                227    2.03.43,1      54.09,0
102. Mikko Pihlajamäki                            202    2.06.25,9      56.51,8
103. Antti Kivikangas                             158    2.07.20,4      57.46,3
104. Mats Palmunen            Sisu                191    2.08.56,6      59.22,5
105. Nick Nortamo             Vasa                215    2.14.47,3      65.13,2
106. Gusten Sun               N/A                 205    2.14.49,5      65.15,4
107. Josua Sundqvist                              207    2.15.07,5      65.33,4
108. Kai Kotoneva                                 170    2.23.42,7      74.08,6
109. Markku Koski             Liukkaat Pelimiehe  199    2.24.03,7      74.29,6
110. Mikael Harju                                 235    2.24.07,2      74.33,1
111. Petter Granroth                              230    2.27.33,2      77.59,1
112. Kim Åkerman                                  209    2.41.27,4      91.53,3
113. Matti Marttala                               181    2.45.57,9      96.23,8

 Avbröt   1
  - 148.            Daniel Ahlö              Lamershamby Ik

Halvmarathon  Damer -Naiset 21097 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Josefin  Sjölind-KohtamäkC.O.R.E. Sports &   255    1.23.16,1
  2. Malin Enlund             GIF                 242    1.30.40,0       7.23,9
  3. Sandra Hallvar                               243    1.34.23,3      11.07,2
  4. Lilian Hellström         FC Brändöpojkarna   270    1.35.58,6      12.42,5
  5. Anette Lönnbäck          IF Brahe            284    1.38.15,0      14.58,9
  6. Anna Lehtinen            PieHi               285    1.38.38,4      15.22,3
  7. Hanna Ahlsved                                254    1.39.35,6      16.19,5
  8. Janina Roos                                  272    1.40.07,1      16.51,0
  9. Katri Hautakangas        Oulun Cycling & Tr  265    1.40.30,0      17.13,9
 10. Nina Nyman               MamIS               250    1.41.43,3      18.27,2
 11. Christel Finne           Nykarleby           282    1.45.32,0      22.15,9
 12. Hanne Manderbacka                            249    1.45.34,6      22.18,5
 13. Marjo Ena                IK Falken           278    1.45.41,0      22.24,9
 14. Anna-Lena Strömbäck      Team Beinvärk       281    1.46.35,0      23.18,9
 15. Lotta Sjölind                                273    1.47.15,1      23.59,0
 16. Maria Aho                Häjyt               258    1.47.39,3      24.23,2
 17. Emelie Svenlin           IF Åsarna           274    1.48.37,9      25.21,8
 18. Fanny Särs                                   280    1.48.57,6      25.41,5
 19. Anna Sjöstrand                               276    1.49.27,3      26.11,2
 20. Johanna Häggblom                             244    1.50.07,4      26.51,3
 21. Cajsa Malmsten           Korsholm            248    1.50.49,9      27.33,8
 22. Fanny Storvall           If Åsarna           286    1.53.27,4      30.11,3
 23. Barbro Molander          MamIS Jakobstad     261    1.55.34,2      32.18,1
 24. Karin Björklund                              241    1.56.22,4      33.06,3
 25. Raakel Pyykkönen         Oulu                279    1.56.46,0      33.29,9
 26. Elin Härmälä             FoCK Off            245    1.59.01,4      35.45,3
 27. Malin Nygård             IF Larsmo           275    1.59.45,1      36.29,0
 28. Cecilia Bredbacka                            269    1.59.52,1      36.36,0
 29. Sonja Enkvist-Nyman                          259    2.02.54,5      39.38,4
 30. Natascha Kanckos                             266    2.06.06,8      42.50,7
 31. Anne Lehtinen                                268    2.06.37,1      43.21,0
 32. Suvi Tarkkanen                               277    2.12.59,4      49.43,3
 33. Pia Forsman                                  256    2.16.02,1      52.46,0
 34. Lisen  Lillkvist         Springflickona      260    2.17.20,0      54.03,9
 35. Jenna Syväjärvi                              253    2.19.01,0      55.44,9
 36. Piia Lehtimäki                               247    2.19.02,0      55.45,9
 37. Heidi Lappi                                  257    2.20.22,0      57.05,9
 38. Fanny Sandström                              252    2.21.52,0      58.35,9
 38. Monica Sandström                             262    2.21.52,0      58.35,9
 40. Arja Uusitalo            Larsmo If           263    2.21.58,0      58.41,9
 41. Annika Rintala                               251    2.23.42,7      60.26,6
 42. Lotta Källman                                267    2.27.34,8      64.18,7
 43. Sarah Åkerman                                271    2.35.31,0      72.14,9
 44. Linda Antus                                  264    2.37.55,9      74.39,8

Jakob Kvarten Herrar - Miehet 10.550 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Joakim Träskelin         VIS                 684      35.42,5
  2. Valter Joensuu           IF Brahe            673      35.50,8       0.08,3
  3. Daniel Åbacka            IS Söderby          692      37.19,3       1.36,8
  4. Kennet Riska             IS Söderby          680      40.53,1       5.10,6
  5. Pasi Ala-korpi           Ullavan KILPA       681      40.54,5       5.12,0
  6. Erik Holm                Sisu                683      42.39,6       6.57,1
  7. Oskari Mäkinen                               676      43.03,8       7.21,3
  8. Peter Kengo              IFN                 674      43.31,3       7.48,8
  9. Kaj Hagman               Österbottens Polis  695      43.48,6       8.06,1
 10. Pasi Auvinen             Sisu                682      44.26,3       8.43,8
 11. Marko Lasarov            Jeld-Wen Suomi Oy   690      44.51,5       9.09,0
 12. Eddie Hiekkanen                              693      45.04,8       9.22,3
 13. Roger Nystedt            Esbo IF             677      50.06,8      14.24,3
 14. Juho Aalto               VeloSalo            675      53.15,5      17.33,0
 15. Dennis Renlund                               678      53.23,6      17.41,1
 16. Anders Stenberg                              687      54.00,1      18.17,6
 17. Andrew Fahy                                  694      54.40,6      18.58,1
 18. Rasmus Häggblom          Jakobstads Gymnasi  672      55.38,1      19.55,6
 19. Ronald Österbacka        Åbo Turnförening    688      57.59,8      22.17,3
 20. Hannu Ahonen                                 671    1.00.05,3      24.22,8
 21. Juhani Aho               Häjyt               670    1.03.42,5      28.00,0
 22. Jan Käcko                                    697    1.04.19,0      28.36,5
 23. Arto Kuukasjärvi         Käpälän Raapisu     696    1.05.01,2      29.18,7
 24. Jouni Kock               Espoo               685    1.07.01,7      31.19,2
 25. Bengt Witick                                 691    1.56.23,3      80.40,8

Jakob Kvarten Damer - Naiset 10.550 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Marie Sippus             VOM                 713      41.04,5
  2. Julia Häger              IF Minken           714      42.15,9       1.11,4
  3. Johanna Skog             If Minken           710      45.21,9       4.17,4
  4. Karita Jungar            IF Drott / MamIS    705      47.43,4       6.38,9
  5. Amanda Nyfors            Larsmo If           708      49.05,8       8.01,3
  6. Satu Lasarov             TaRe Team           716      52.57,7      11.53,2
  7. Gun Hassila                                  703      53.30,6      12.26,1
  8. Johanna Torp-Duma                            717      54.01,9      12.57,4
  9. Lina Bonde                                   718      56.03,2      14.58,7
 10. Cajsa  Mäenpää                               706      57.17,0      16.12,5
 11. Annie Mäenpää                                707      57.17,1      16.12,6
 12. Linda Hedman                                 715      59.22,1      18.17,6
 13. Rita Björklund                               700    1.00.17,6      19.13,1
 14. Mia Strandvall           MamIS               711    1.01.12,3      20.07,8
 15. Christel  Höglund-BergstrIf Nykarlebynejden  704    1.01.55,5      20.51,0
 16. Ann-Sofi Carlsson        Vasa                701    1.04.14,9      23.10,4
 17. Tarja Kuukasjärvi        Käpälän Raapaisu    712    1.04.59,7      23.55,2
 18. Gun Sippus                                   709    1.06.05,0      25.00,5

Jakob femman Herrar -Miehet 5,2 km

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Andres Bock Bjørnsen     OK Pan Århus        836      16.12,6
  2. Marko Palohuhta                              825      17.40,0       1.27,4
  3. Jonatan Sandbacka        IS Söderby          826      18.18,0       2.05,4
  4. Robin Still                                  838      18.32,2       2.19,6
  5. Fredrik  Forsbacka       IF DROTT            822      19.06,0       2.53,4
  6. Niklas Wikblom           If Nykarlebynejden  827      19.23,0       3.10,4
  7. Otto Wikblom                                 828      20.07,0       3.54,4
  8. Pontus  Enlund           Hop-hab Team        831      21.02,9       4.50,3
  9. Samu Nerg                Jyväskylän Kenttäu  832      21.09,4       4.56,8
 10. Safin Emran                                  833      21.41,1       5.28,5
 11. Antonio Mira             Club S. Del Acero   824      22.16,0       6.03,4
 12. Zafir Emran                                  834      22.21,6       6.09,0
 13. Anton Boman              IF Drott            821      22.33,0       6.20,4
 14. Adisu Holmström                              878      22.52,1       6.39,5
 15. Mike Mäenpää                                 865      26.16,4      10.03,8
 16. Keijo Mehto              Sisu                829      28.02,0      11.49,4
 17. Carl Myrberg             ÅIFK                835      28.18,7      12.06,1
 18. Lars Sandström                               837      32.34,0      16.21,4
 19. Belal Hussaini                               823      36.44,0      20.31,4
 20. Kristian Bäck            Norrlötens IF       830      37.50,0      21.37,4

Jakob femman Damer - Naiset 5,2 k m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Veronica Kengo           IF Nykarlebynejden  843      19.21,1
  2. Teodora Westerlund       IF Drott            845      21.49,2       2.28,1
  3. Sofia Stenvall           MamIs               853      22.41,8       3.20,7
  4. Katri Lehtola                                848      23.01,7       3.40,6
  5. Sara Clärk                                   851      23.11,5       3.50,4
  6. Camilla Kengo            Sisu                846      23.34,0       4.12,9
  7. Marlene Joskitt          IK Falken           842      25.20,9       5.59,8
  8. Elin Blomqvist                               850      26.21,2       7.00,1
  9. Pernilla Sandbacka       Andelsbanken        877      26.29,8       7.08,7
 10. Paulina Lillkung                             849      26.38,6       7.17,5
 11. Piia Laihorinne          Jakobstad           844      28.03,4       8.42,3
 12. Sandra Carlsson          Vasa                841      28.18,0       8.56,9
 13. Johanna Vartiainen       Bromma              852      28.59,9       9.38,8
 14. Marie-Louise Bäck        Norrlötens IF/MamI  847      29.40,8      10.19,7
 15. Linda Snellman           Andelsbanken        876      35.16,2      15.55,1

Jakob femman Pojkar 17 Pojat 5,2 k m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Melker Wikblom           IF Nykarlebynejden  860      18.42,6
  2. Sander Wikblom           IF Nykarlebynejden  861      19.33,1       0.50,5
  3. Emil Klemets             Ik Falken           864      20.08,5       1.25,9
  4. Adam Holm                If Minken           858      20.08,9       1.26,3
  5. Miro Auvinen             IF Drott            855      22.37,2       3.54,6
  6. Jacob Skott              If Pucken           859      23.50,9       5.08,3
  7. Arne Björkholm                               856      25.33,5       6.50,9
  8. Hugo Carlsson            Vasa                857      27.15,4       8.32,8
  9. Jakob Klemets            Ik Falken           863      27.23,0       8.40,4
 10. Colin Eklund             If Brahe            862      29.13,7      10.31,1

Jakob femman Flickor 17 Tytöt 5,2 k m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Mia-Maria  Ruf                               875      25.12,5
  2. Oona Sandell             IK Falken           879      26.31,5       1.19,0
  3. Alissa Bäck              Norrlötens IF       872      29.41,7       4.29,2
  4. Jessica Eklund           If Brahe            873      33.02,3       7.49,8
  5. Michelle Mäenpää         If Drott            874      35.47,2      10.34,7
  6. Tindra Bäck              Norrlötens IF       871      37.48,4      12.35,9

TIDLÖS Jakob Kvarten 10.550 km

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

(-)  Katariina  Hietamäki     LoVe                800     Ei aikaa          --

Marathon H 40 42.195m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Tapio Manderbacka        Kruunupyy            35    3.13.10,0
  2. Markus Jakobsson         Kronoby              19    3.14.20,0       1.10,0
  3. Mikael Wik                                    36    3.22.41,2       9.31,2
  4. Tommy  Forsman           HOP-HAB Team         16    3.23.37,7      10.27,7
  5. David Brännkärr          BrannCars Ab         37    3.23.57,8      10.47,8
  6. Pasi Arenius             Kerava               32    3.27.49,6      14.39,6
  7. Ronny Viklund            If Minken            40    3.29.09,0      15.59,0
  8. Timo Konttinen           Hop-hab Team         17    3.59.10,4      46.00,4
  9. Kimmo Lähteinen                               43    4.10.42,7      57.32,7

 Avbröt   1
  -  18.            Petri Mäki-Korvela

Marathon H 50  42.195m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Kai Ylä-Outinen          Triathlonteam 226    23    3.25.11,0
  2. Ari Lappinen             HappyFeet            20    3.32.24,6       7.13,6
  3. Hans Fagernäs            FMR Teerijärvi       34    3.43.05,3      17.54,3
  4. Thomas Vikström          Korsholm             22    4.17.20,1      52.09,1
  5. Peter Back               Iskmosunden          26    4.32.14,6      67.03,6

 Avbröt   1
  -  21.            Peik Renvall             Team Explore

Marathon H 60  42.195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Olavi Kuja-Lipasti       Häjyt                42    3.26.58,0
  2. Veikko  Ollila           Häjyt                24    3.42.36,4      15.38,4
  3. Elof Hästbacka           If Drott             39    4.37.04,5      70.06,5
  4. Olavi Vähämäki           100mc+.fi/Laihia     25    4.48.23,2      81.25,2

Marathon  D 40  42.195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Désirée Saarela-Portin                        58    4.05.43,8
  2. Lisa Ahlvik              Team Sjömans         53    4.31.54,7      26.10,9

Marathon D 50  42.195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Elina Ollila             Häjyt                54    4.14.31,2

Halvmarathon H 40 21.098 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Christian  Ahlö          Lamershamby         149    1.16.19,2
  2. Dan Sjölind              Is Söderby          231    1.21.25,1       5.05,9
  3. Daniel Mannström                             160    1.22.58,9       6.39,7
  4. Mattias Bergström        Björnvikens IF      151    1.27.37,8      11.18,6
  5. Kim-Erik Berts                               220    1.29.30,3      13.11,1
  6. Markus Segervall                             165    1.29.31,2      13.12,0
  7. Tomas  West              Wasa Endurance      164    1.30.02,0      13.42,8
  8. Jan Grankull             IK Falken           155    1.30.34,8      14.15,6
  9. Teemu Tikkaoja           IK-Maraton          166    1.32.39,7      16.20,5
 10. Johan Nylund             Kållby Skiteam      162    1.32.58,8      16.39,6
 11. Anders Wallenius         Domsjö IF           239    1.34.03,8      17.44,6
 12. Lars-Rune Haugen                             157    1.38.02,6      21.43,4
 13. Alfred  Streng           Wasa Endurance      163    1.38.49,0      22.29,8
 14. Roland Asplund           Team MyMax          150    1.39.18,4      22.59,2
 15. Niclas Carlsson          Vasa                154    1.40.20,3      24.01,1
 16. Thomas Kronholm                              159    1.44.44,2      28.25,0
 17. Roger Björkbacka         Täby                152    1.45.13,1      28.53,9
 18. Alfred Kjellman          IF Brahe            188    1.46.18,3      29.59,1
 19. Lars Byström             IK Falken           153    1.46.34,1      30.14,9
 20. Johnny Blomqvist         Team Beinvärk       221    1.46.35,1      30.15,9
 21. Pasi  Nieminen           -                   161    1.55.19,6      39.00,4
 22. Fredrik Ollus            Hop-Hab Team        223    1.57.04,3      40.45,1
 23. Anders Ena               EnaGT               222    1.58.49,6      42.30,4
 24. Dan Ahllund              OSTP Running Team   147    1.58.50,5      42.31,3
 25. Mikko Pihlajamäki                            202    2.06.25,9      50.06,7
 26. Antti Kivikangas                             158    2.07.20,4      51.01,2
 27. Markku Koski             Liukkaat Pelimiehe  199    2.24.03,7      67.44,5
 28. Petter Granroth                              230    2.27.33,2      71.14,0

 Avbröt   1
  - 148.            Daniel Ahlö              Lamershamby Ik

Halvmarathon H 50 21.098m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Bo-Göran Lindvall        Sisu                192    1.22.12,0
  2. Mikael Snickars          Sundom IF           232    1.26.03,8       3.51,8
  3. Bo Lönnbäck              Hop-Hab Team        208    1.26.57,3       4.45,3
  4. Max Pesola               Sisu                189    1.30.03,7       7.51,7
  5. Petri Visala             FMR                 218    1.31.28,6       9.16,6
  6. Mauno Lemettinen         Häjyt               200    1.33.28,7      11.16,7
  7. Jukka Ylihakola          Häjyt               224    1.36.36,4      14.24,4
  8. Kenneth Ståhl                                176    1.37.00,4      14.48,4
  9. Örjan Räikkönen          Oldboys RB          174    1.39.02,1      16.50,1
 10. Peter Karlsson           Vasa Polisidrottar  169    1.39.50,7      17.38,7
 11. Tapio Lehtinen           Pietarsaari         172    1.40.36,2      18.24,2
 12. Patrik  Still            If Brahe            175    1.41.41,7      19.29,7
 13. Chritian Enkvist                             238    1.41.42,0      19.30,0
 14. Tom Blomqvist            Team Beinvärk       167    1.46.34,7      24.22,7
 15. Timo Saari               ELY-keskus          203    1.47.40,9      25.28,9
 16. Tommy Käldqvist          Hop-Hab Team        171    1.49.49,0      27.37,0
 17. Anders Fagerudd          Sundom IF           124    1.50.22,1      28.10,1
 18. Rainer Nordström         Botnia Trade        173    1.51.53,9      29.41,9
 19. Anders Norrena                               236    1.52.52,1      30.40,1
 20. Anders Westerlund        Jakobstad           177    1.56.40,7      34.28,7
 21. Jari Oja                 Sisu                193    1.57.55,7      35.43,7
 22. Niclas Fagerholm         Ytteresse           168    1.58.36,2      36.24,2
 23. Tomas Linden             Problemboden        240    1.59.23,0      37.11,0
 24. Kenth Vikström                               178    2.01.41,4      39.29,4
 25. Kai Kotoneva                                 170    2.23.42,7      61.30,7

Halvmarahton H 60 21.098 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Stefan Storvall          IF Åsarna           183    1.29.09,7
  2. Sune Träskelin           Solf IK             186    1.36.39,4       7.29,7
  3. Grels Wikman             HOP-HAB Team        184    1.38.42,0       9.32,3
  4. Ingmar Juselius          HOP-HAB TEAM        179    1.39.29,4      10.19,7
  5. Tuure Väli-Torala        Ilmajoen Kisailija  187    1.41.00,6      11.50,9
  6. Johan Mattfolk           IF Kraft            185    1.41.20,5      12.10,8
  7. Sven Svarvar             Häjyt               225    1.48.08,1      18.58,4
  8. Ari Saarimaa                                 182    1.48.30,9      19.21,2
  9. Matti Marttala                               181    2.45.57,9      76.48,2

Halvmarathon D 40 21.098m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Katri Hautakangas        Oulun Cycling & Tr  265    1.40.30,0
  2. Anna Sjöstrand                               276    1.49.27,3       8.57,3
  3. Malin Nygård             IF Larsmo           275    1.59.45,1      19.15,1
  4. Suvi Tarkkanen                               277    2.12.59,4      32.29,4
  5. Pia Forsman                                  256    2.16.02,1      35.32,1
  6. Heidi Lappi                                  257    2.20.22,0      39.52,0
  7. Lotta Källman                                267    2.27.34,8      47.04,8

Halvmarathon D50  21.098 m.

