ÖID-KP kampen
Vandringspriset tilldelas det distrikt som vinner friidrottskampen mellan ÖID-Friidrott och Keskipohjanmaa.
I lagen deltar åldersklasserna 15/17/(19)
Från och med 2005 deltar åldersklasserna 15/17.
Pokalen är "evigt vandrande".
Det vinnande distriktet uppbevarar och sköter ingraveringen av vandringspriset.
2016
ÖID vann den 37 distriktskampen för juniorer mellan granndistrikten ÖID och Keskipohjanmaa.
I år avgjordes kampen i Gamlakarleby med GIF som arrangör. Samtidigt ordnades GIF´s regiontävling.
ÖID tog i år en överlägsen seger med 180 poäng mot 52 för KP. Båda lagen hade luckor i lagen men KP betydligt fler.
ÖID-friidrottarna leder över KP i antalet segrar i juniorkampen, ÖID har vunnit 21 gånger och KP 16 gånger.
Pokalen har vunnits av följande: | ||
---|---|---|
År: | distrikt | poäng |
2003 | ÖID-Friidrott | 152-117 |
2004 | ÖID-Friidrott | 139-105 |
2005 | Keskipohjanmaa (KP) | 92-91 |
2006 | ÖID-Friidrott | 100-80 |
2007 | ÖID-Friidrott | 92-81 |
2008 | ÖID-Friidrott | 93-74 |
2009 | ÖID-Friidrott | 102-76 |
2010 | ÖID-Friidrott | 114-61 |
2011 | ÖID-Friidrott | 109-72 |
2012 | ÖID-Friidrott | 110-72 |
2013 | Kampen inhiberades (2013) | |
2014 | Kampen inhiberades (2014) | |
2015 | Kampen inhiberades (2015) | |
2016 | ÖID-Friidrott | 180-52 |

Detta vandringspris har donerats av A-Katsastus Oy / Vasa