Klassificeringsgränser 15-9. 2014-

Klassificeringsresultat för klasserna P/F 15-9,  2014 och framåt.
Bolda
=korrigerade

POJKAR 15   FLICKOR 15
  A B C     A B C
100 m 12,30 12,85 13,80   100 m 13,40 13,95 14,80
300 m 40,60 43,00 45,50   300 m 44,70 46,80 49,50
800 m 2.16,00 2.26,00 2.36,00   800 m 2.33,00 2.43,00 2.53,00
2000 m 6.45,00 7.10,00 7.40,00   2000 m 7.40,00 8.10,00 8.40,00
1500 m hinder 5.35,00 6.00,00 6.35,00   1500 m hinder 6.20,00 6.45,00 7.20,00
100 m häck 15,80 16,80 17,80   80 m häck 13,10 13,95 14,90
300 m häck 45,00 47,00 50,00   300 m häck 49,50 52,00 54,50
höjd 1.62 1.50 1.38   höjd 1.49 1.39 1.26
stav 2.70 2.45 2.10   stav 2.20 1.95 1.60
längd 5.50 5.00 4.40   längd 4.90 4.50 3.90
3-steg 11.20 10.30 9.40   3-steg 10.20 9.50 8.60
kula 12.40 10.50 9.30   kula 10.20 9.40 8.40
diskus 36.00 32.00 27.00   diskus 28.00 24.00 19.00
slägga 36.00 31.00 25.00   slägga 32.00 26.00 21.00
spjut 48.00 42.00 33.00   spjut 34.00 29.00 23.00
5-kamp 2200 1800 1300   5-kamp 1900 1550 1100
3000 m gång 18.30,00 20.00,00 22.00,00   3000 m gång 19.30,00 21.00,00 23.00,00
 
POJKAR 14   FLICKOR 14
  A B C     A B C
100 m 12,70 13,35 14,20   100 m 13,55 14,15 14,90
300 m 42,00 44,60 47,30   300 m 45,50 47,70 50,50
800 m 2.21,00 2.31,00 2.43,00   800 m 2.34,00 2.44,00 2.58,00
2000 m 7.00,00 7.30,00 8.10,00   2000 m 7.45,00 8.15,00 8.50,00
1500 m hinder 5.50,00 6.15,00 6.50,00   1500 m ej 6.30,00 6.55,00 7.30,00
100 m häck 16,60 17,60 18,80   80 m häck 13,35 14,40 15,60
200 m häck 32,20 34,30 36,80   200 m häck 33,90 35,50 37,50
300 m häck 46,00 48,00 51,00   300 m häck 50,00 52,50 55,00
höjd 1.56 1.44 1.31   höjd 1.47 1.38 1.24
stav 2.60 2.30 1.90   stav 2.10 1.85 1.50
längd 5.15 4.65 4.10   längd 4.80 4.45 4.00
3-steg 10.20 9.40 8.50   3-steg 9.90 9.10 8.10
kula 11.20 9.80 8.60   kula 9.80 8.80 7.70
diskus 33.00 27.00 21.00   diskus 26.00 22.00 17.00
slägga 33.00 26.00 20.00   slägga 30.00 25.00 20.00
spjut 42.00 36.00 30.00   spjut 32.00 27.00 21.00
5-kamp 1800 1500 1100   5-kamp 1700 1400 1000
3000 m gång 19.30,00 21.00,00 23.00,00   3000 m gång 20.30,00 22.00,00 24.00,00
 
POJKAR 13   FLICKOR 13
  A B C     A B C
60 m 8,50 8,90 9,40   60 m 8,65 8,95 9,40
200 m 28,50 30,30 32,30   200 m 29,00 30,50 33,00
1000 m 3.14,00 3.30,00 3.48,00   1000 m 3.26,00 3.42,00 4.10,00
60 m häck 10,65 11,70 12,90   60 m häck 10,60 11,50 13,30
200 m häck 33,60 36,00 39,00   200 m häck 34,00 36,40 40,00
höjd 1.47 1.34 1.19   höjd 1.43 1.34 1.19
stav 2.30 2.00 1.60   stav 2.05 1.80 1.45
längd 4.75 4.30 3.80   längd 4.55 4.30 3.80
tresteg 9.80 9.00 8.10   tresteg 9.40 9.00 7.80
kula 11.30 9.80 8.00   kula 9.80 8.90 7.50
diskus 28.00 22.00 14.00   diskus 27.00 22.00 16.00
slägga 28.00 23.00 17.00   slägga 27.00 22.00 16.00
spjut 41.00 34.00 27.00   spjut 29.00 24.00 17.50
4-kamp 1600 1200 750   4-kamp 1350 1100 750
5-kamp 1875 1450 950   5-kamp 1750 1425 1050
2000 m gång 13:00.00 14:30.00 16:00.00   2000 m gång 13.00,00 14.50,00 16.30,00
 
POJKAR 12   FLICKOR 12
  A B C     A B C
60 m 8,75 9,10 9,50   60 m 8,85 9,10 9,40
200 m 29,75 31,50 34,50   200 m 30,00 31,50 33,40
1000 m 3.23,00 3.38,00 3.56,00   1000 m 3.33,00 3.45,00 4.04,00
60 m häck 11,40 12,30 13,60   60 m häck 11,40 12,30 13,60
200 m häck 34,50 37,20 41,00   200 m häck 35,50 38,00 42,00
höjd 1.38 1.26 1.13   höjd 1.34 1.26 1.13
stav 2.10 1.80 1.40   stav 2.00 1.75 1.40
längd 4.40 4.05 3.60   längd 4.35 4.05 3.60
tresteg 9.10 8.50 7.80   tresteg 8.90 8.20 7.30
kula 9.30 8.20 6.80   kula 8.80 7.90 6.80
diskus 23.00 17.00 10.00   diskus 23.50 19.00 13.00
slägga 24.00 19.00 13.00   slägga 24.00 18.00 13.00
spjut 35.00 30.00 24.00   spjut 26.00 21.00 14.00
4-kamp 1200 900 550   4-kamp 1200 950 600
5-kamp 1500 1175 750   5-kamp 1500 1250 875
2000 m gång 13.30,00 15.00,00 16.30,00   2000 m gång 13.30,00 15.20,00 17.00,00
 
POJKAR 11   FLICKOR 11
  A B C     A B C
60 m 9,05 9,35 9,70   60 m 9,10 9,45 9,75
1000 m 3.30,00 3.43,00 4.00,00   1000 m 3.38,00 3.53,00 4.10,00
60 m häck 11,10 12,00 13,20   60 m häck 11,10 12,00 13,20
höjd 1.29 1.19 1.13   höjd 1.28 1.19 1.13
stav 2.00 1.80 1.40   stav 1.60 1.35 1.10
längd 4.30 4.05 3.75   längd 4.20 3.95 3.70
tresteg 8.50 7.90 7.10   tresteg 8.60 7.90 7.10
kula 9.00 8.10 7.00   kula 8.40 7.50 6.75
diskus 24.00 19.00 13.00   diskus 19.00 15.00 10.00
slägga 21.00 17.00 12.00   slägga 19.00 15.00 10.00
spjut 31.00 26.00 19.00   spjut 23.00 18.00 12.00
3-kamp 900 750 550   3-kamp 850 700 550
4-kamp 1275 1075 800   4-kamp 1200 1000 725
1000 m gång 6.40,00 7.15,00 8.00,00   1000 m gång 6.45,00 7.25,00 8.10,00
 
POJKAR 10 FLICKOR 10
  A B C     A B C
60 m 9,35 9,70 10,00   60 m 9,50 9,85 10,30
1000 m 3.40,00 3.53,00 4.12,00   1000 m 3.50,00 4.03,00 4.30,00
60 m häck 11,90 12,90 14,10   60 m häck 11,90 12,90 14,10
höjd 1.19 1.09 0.98   höjd 1.18 1.09 0.98
stav 1.80 1.60 1.35   stav 1.40 1.20 1.00
längd 4.00 3.75 3.45   längd 3.85 3.60 3.30
tresteg 8.00 7.40 6.60   tresteg 7.90 7.20 6.20
kula 7.50 6.50 5.30   kula 6.90 6.10 5.00
diskus 19.00 15.50 11.00   diskus 15.00 12.50 9.00
slägga 19.00 15.00 10.00   slägga 16.00 13.00 9.00
spjut 26.00 21.00 15.00   spjut 18.00 14.00 9.00
3-kamp 775 625 450   3-kamp 725 600 450
4-kamp 1000 850 600   4-kamp 925 750 525
1000 m gång 6.50,00 7.25,00 8.20,00   1000 m gång 6.55,00 7.35,00 8.20,00
 
POJKAR 9   FLICKOR 9
  A B C     A B C
40 m 6,85 7,05 7,35   40 m 6,95 7,15 7,45
1000 m 3.48,00 4.00,00 4.15,00   1000 m 4.02,00 4.16,00 4.34,00
höjd 1.09 1.02 0.89   höjd 1.06 1.00 0.90
stav 1.60 1.40 1.10   stav 1.30 1.10 0.90
längd 3.70 3.50 3.25   längd 3.50 3.30 3.10
tresteg 8.00 7.40 6.60   tresteg 7.70 7.10 6.30
kula 7.25 6.40 5.40   kula 5.80 5.25 4.75
diskus 18.00 15.00 11.00   diskus 14.00 11.50 8.50
slägga 16.00 13.00 9.00   slägga 14.00 12.00 8.50
spjut 22.00 18.00 13.00   spjut 15.00 13.00 9.50
3-kamp 650 525 350   3-kamp 550 450 350
4-kamp 850 700 450   4-kamp 725 600 400
600 m gång 4.15,00 4.45,00 5.20,00   600 m gång 4.20,00 4.50,00 5.30,00

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan