Häckstafett 2014

I kraft 1.1.2013      
Inga ändringar sedan senaste år      
             
Klass Sträcka Häckar Startraka Mellanrum Slutraka Höjd
  /m /st /m /m /m /cm
             
H19 4 x 100 10 11,75 8,50 11,75 91,4
H17 4 x 100 10 11,75 8,50 11,75 83,8
P14-15 4 x 80 8 12,00 8,00 12,00 76,2
P12-13 4 x 60 7 11,00 7,00 7,00 76,2
D19 4 x 100 10 11,75 8,50 11,75 76,2
D17 4 x 100 10 11,75 8,50 11,75 76,2
F14-15 4 x 80 8 12,00 8,00 12,00 76,2
F12-13 4 x 60 7 11,00 7,00 7,00 76,2

På sträckorna 4x80/100 placeras häckarna på samma linje och på mittpunkten av häckmarkeringarna

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan