Kastredskapens grundmått

KASTREDSKAPENS GRUNDMÅTT 2014  
Ändringar med bold          
Klass Minimi Tillverkn. Diameter Tjocklek Mittskivans Släggans längd fr.
  vikt /g gränser / g /mm /mm diam. /mm handt. inre kant/mm
             
KULA            
H 7260 7265-7285 110-130      
H22 7260 7265-7285 110-130      
H19 6000 6005-6025 105-125      
H17 5000 5005-5025 100-120      
P15 4000 4005-4025 95-110      
P14 4000 4005-4025 95-110      
P13 3000 3005-3025 85-110      
P12 3000 3005-3025 85-110      
P11 2500 2505-2525 85-95      
P10 2500 2505-2525 85-95      
P9 2000 2005-2025 80-90      
D 4000 4005-4025 95-110      
D22 4000 4005-4025 95-110      
D19 4000 4005-4025 95-110      
D17 3000 3005-3025 85-110      
F15 3000 3005-3025 85-110      
F14 3000 3005-3025 85-110      
F13 2500 2505-2525 85-95      
F12 2500 2505-2525 85-95      
F11 2000 2005-2025 80-90      
F10 2000 2005-2025 80-90      
F9 2000 2005-2025 80-90      
             
             
DISKUS    (måtten inom parentes är riktgivande)  
             
H 2000 2005-2025 219-221 44-46 50-57  
H22 2000 2005-2025 219-221 44-46 50-57  
H19 1750 1755-1775 210-212 41-43 50-57  
H17 1500 1505-1525 200-202 38-40 50-57  
P15 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57  
P14 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57  
P13 750 755-775 (165-172) (33-37) (45-55)  
P12 750 755-775 (165-172) (33-37) (45-55)  
P11 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)  
P10 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)  
P9 - - - - -  
D 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57  
D22 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57  
D19 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57  
D17 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57  
F15 750 755-775 (165-172) (33-37) (45-55)  
F14 750 755-775 (165-172) (33-37) (45-55)  
F13 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)  
F12 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)  
F11 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)  
F10 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)  
F9 - - - - -  
             
             
Klass Minimi Tillverkn. Diameter Tjocklek Mittskivans Släggans längd fr.
  vikt /g gränser / g /mm /mm diam. /mm handt. inre kant/mm
            Max
SLÄGGA          
             
H 7260 7265-7285 110-130     1215
H22 7260 7265-7285 110-130     1215
H19 6000 6005-6025 105-125     1215
H17 5000 5005-5025 100-120     1200
P15 4000 4005-4025 95-110     1195
P14 4000 4005-4025 95-110     1195
P13 3000 3005-3025 85-100     1195
P12 3000 3005-3025 85-100     1195
P11 - - -     -
P10 - - -     -
P9 - - -     -
D 4000 4005-4025 95-110     1195
D22 4000 4005-4025 95-110     1195
D19 4000 4005-4025 95-110     1195
D17 3000 3005-3025 85-100     1195
F15 3000 3005-3025 85-100     1195
F14 3000 3005-3025 85-100     1195
F13 2500 2505-2525 85-95     990
F12 2500 2505-2525 85-95     990
F11 - - -     -
F10 - - -     -
F9 - - -     -
             
             
SPJUT            
      Största Längd Spetsens avst Handtagets
      diam./mm /cm till tyngdp./cm längd / mm
H 800 805-825 25-30 260-270 90-106 150-160
H22 800 805-825 25-30 260-270 90-106 150-160
H19 800 805-825 25-30 260-270 90-106 150-160
H17 700 705-725 23-28 230-240 86-100 150-160
P15 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
P14 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
P13 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
P12 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
P11 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
P10 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
P9 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
           
D 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
D22 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
D19 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
D17 500 505-525 20-24 200-210 78-88 135-145
F15 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
F14 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
F13 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
F12 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
F11 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
F10 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145
F9 400 405-425 17-23 185-205 handtag 125-145

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan