- » 07.04.2018 DM i landsvägslöpning
- » 10.02.2018 Öppna DM
- » 09.12.2017 Stavtävling i Botniahallen
- » 15.07.2017 Knattestafett DM
- » 16.09.2017 KLL SKOLMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT
- » Alla resultat
- » Statistik
- » Noterade ÖID rekord 2017
- » Rekord - ÖID Herrar
- » Rekord - ÖID Damer
- » ÖID Rekord Herrar (Inomhus)
- » ÖID Rekord Damer (Inomhus)
- » Ungdomsaktivitetstävling 2014
- » Föreningsklassificering 2014
- » Föreningsklassificering 2012
- » ÖID statistik genom tiderna
- » ÖID statistik 2017
- » ÖID Statistik 2016
- » ÖID-statistik-2015
- » ÖID-statistik 2014
- » ÖID statistik 2013
- » ÖID statistik 2012
- » Äldre statistik
- » Knattepoäng - 2017
- » Knattepoäng-2016
- » Knattepoäng-2015
- » Knattepoäng-2014
- » Knattepoäng 2013
- » Knattepoäng-2012
- » Resultatredovisning
- » Regelsamlingar
- » Regeländringar 1.1.2018 (IAAF)
- » Mästerskapsregler-2014.pdf
- » Regeländringar 1.1.2016 (IAAF)
- » Banlottning i halltävlingar
- » Regel 252-stiglöpning (1.1.2016)
- » Deltagande i tvÃ¥ grenar-utebli
- » Regeländringar 1.1.2014 (IAAF)
- » Regeländringar 1.1.2012 (IAAF)
- » SFIM-regler-2016
- » Anmälningar till DM
- » Startregel 2010
- » Friidrottsregler för barn (2016)
- » Flying Finns-regler.pdf
- » Regler för dopingtest
- » Friidrottens föreningsliga
- » Tävlingen om Kaleva Malja
- » Ungdomsverksamhetstävling 2016
- » Ungdomsverksamhetstävling-nationella priser
- » Resultatgränser
- » Redskaps & greninfo
- » Int. tävlingsmöjligheter för SFI-friidrottare
- » ÖID stöd till tränare
- » Friidrottslicens 2018
Tävlingar - 11.07 - RT i Nedervetil
Tävlingsinfo
Datum och klockslag | Onsdag 11.07 18:00 |
---|---|
Arrangör | IF Åsarna |
Plats | Nedervetil idrottsplan |
Avgift | 6 € / gren |
Anmälan senast | Tisdag 10.07 Online ÖID:s hemsida eller www.kilpailukalenteri.fi |
Kontonummer | FI50 5553 0340 0011 71 |
Bekräftning | 30 min före grenens start |
Övrig info | Nedervetil idrottsplan Efteramälan 8€/gren |
Kontaktuppgifter | Marika Sandkulla 040-7546841 marika.sandkulla@luukku.com Gabriella Lövsund 050-3128417 gabriella.lovsund@gmail.com |
Resultatservice | live.tuloslista.com Pia Björkqvist tel 040-5592654 ifasarna@gmail.com |
Webbsida | www.ifasarna.idrott.fi |
Grenar
H | 200m, 800m, 3000m, Diskus |
---|---|
D | 200m, 800m, 3000m, Diskus |
H-19 | 200m, Höjd, Längd |
D-19 | 200m, Höjd, Längd |
P-17 | 110mh, Längd, Diskus |
F-17 | 100mh, Längd, Diskus |
P-15 | 100mh, Längd, Kula |
F-15 | 80mh, Längd, Kula |
P-13 | 60mh, Längd, Spjut |
F-13 | 60mh, Längd, Spjut |
P-11 | 150m, Höjd, Kula |
F-11 | 150m, Höjd, Kula |
P-9 | 150m, Längd, Spjut |
F-9 | 150m, Längd, Spjut |
Tidsschema
Anmälda Anmäl dig här
Klass | Gren | Namn | Förening | PB | SB |
H | |||||
200m | |||||
800m | |||||
3000m | |||||
Diskus | |||||
D | |||||
200m | |||||
800m | |||||
3000m | |||||
Diskus | |||||
H-19 | |||||
200m | |||||
Höjd | |||||
Längd | |||||
D-19 | |||||
200m | |||||
Höjd | |||||
Längd | |||||
P-17 | |||||
110mh | |||||
Längd | |||||
Diskus | |||||
F-17 | |||||
100mh | |||||
Längd | |||||
Diskus | |||||
P-15 | |||||
100mh | |||||
Längd | |||||
Kula | |||||
F-15 | |||||
80mh | |||||
Längd | |||||
Kula | |||||
P-13 | |||||
60mh | |||||
Längd | |||||
Spjut | |||||
F-13 | |||||
60mh | |||||
Längd | |||||
Spjut | |||||
P-11 | |||||
150m | |||||
Höjd | |||||
Kula | |||||
F-11 | |||||
150m | |||||
Höjd | |||||
Kula | |||||
P-9 | |||||
150m | |||||
Längd | |||||
Spjut | |||||
F-9 | |||||
150m | |||||
Längd | |||||
Spjut |