Online anmälningar - RT i Bennäs

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
H
 200m (3)
 Envall Christoffer - 32105371 (-91) (-91)IK Falken
 Bamm David - 34458456 (-99) (-99)Vasa Idrottssällskap23,13
 Vornanen Antti - 34287706 (-00) (-00)IF Drott
 800m (3)
 Rönnskär Alexander - 34015812 (-00) (-00)IK Falken
 Sällinen Markus - 34462251 (-75) (-75)Gamlakarleby IF2.20,13
 Forsgård Felix - 31253347 (-98) (-98)IF Nykarlebynejden1.59,241.59,65
 Längd (3)
 Häggblom Frans - 33103424 (-87) (-87)IK Falken
 Nukala Jimi - 34429785 (-00) (-00)Vasa Idrottssällskap
 Vornanen Antti - 34287706 (-00) (-00)IF Drott
 Kula
 Diskus
 Slägga (1)
 Rinta-Aho Juha - 29719631 (-92) (-92)Töysän Veto63,08
D
 200m (1)
 Wiklund Simone - 25754085 (-92) (-92)IF Nykarlebynejden
 800m
 Höjd
 Längd (1)
 Rönnqvist Katarina - 34490077 (-99) (-99)IF Fyren
 Kula (2)
 Österlund Cecilia - 34467193 (-84) (-84)IF Nykarlebynejden
 Widner Simone - 34456944 (-91) (-91)IF Nykarlebynejden
 Diskus (1)
 Österlund Cecilia - 34467193 (-84) (-84)IF Nykarlebynejden
 Slägga
P-17
 200m (6)
 Sandvik Anton - 34491011 (-01) (-01)IF VOM
 Söderman Alfons - 34356526 (-01) (-01)IF Drott24,57
 Holm Isak - 33999023 (-01) (-01)IK Falken
 Björkgren Alexander - 34289673 (-02) (-02)IF Drott
 Åhman Johannes - 34297603 (-02) (-02)IF Drott
 Olli Benjamin - 34370264 (-04) (-04)IF Femman
 800m (3)
 Höglund Josef - 34312316 (-02) (-02)IK Falken
 Norrbacka Axel - 34418305 (-02) (-02)IK Falken
 Cheraghi Ali Reza - 34390115 (-01) (-01)IK Falken
 110mh (1)
 Björkgren Alexander - 34289673 (-02) (-02)IF Drott
 Stav (1)
 Holm Isak - 33999023 (-01) (-01)IK Falken
 Längd (2)
 Björkgren Adrian - 34289674 (-03) (-03)IF Drott
 Björkgren Alexander - 34289673 (-02) (-02)IF Drott
 Kula
 Slägga
F-17
 200m
 800m (2)
 Finne Suzette - 34302847 (-02) (-02)IK Falken
 Suarez Jamira - 34459509 (-05) (-05)IF Drott
 100mh
 Stav
 Längd (1)
 Myntti Victoria - 34457165 (-01) (-01)IF Drott
 Kula (2)
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap14,6514,65
 Dahl Christina - 34459969 (-02) (-02)IF Drott
 Slägga (2)
 Bos Ellen - 34361343 (-02) (-02)Vasa Idrottssällskap
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
P-15
 100mh (1)
 Björkgren Adrian - 34289674 (-03) (-03)IF Drott
 300m
 2000m (1)
 Westerlund Jimmy - 34321050 (-03) (-03)IK Falken
 Stav (4)
 Mannström Conrad - 34479902 (-05) (-05)IK Falken
 Ena Colin - 34405031 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Sundberg Jon - 34407879 (-04) (-04)IF Drott260260
 Kula (2)
 Bäck Joakim - 34320953 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Nybäck Arvid - 34369434 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Diskus (2)
 Bäck Joakim - 34320953 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Nybäck Arvid - 34369434 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
F-15
 300m (4)
 Byström Laura - 34321038 (-03) (-03)IK Falken
 Wiklund Ida - 34505340 (-03) (-03)Vasa Idrottssällskap
 Lindberg Hanna - 34313023 (-05) (-05)IF Femman
 Stenroos Belinda - 34414246 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 80mh (3)
 Back Hanna - 34366348 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Stenroos Belinda - 34414246 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 2000m
 Stav (6)
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Back Hanna - 34366348 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Vikström Felicia - 34346069 (-04) (-04)Larsmo IF
 Vornanen Hanna - 34472092 (-06) (-06)IF Drott
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 Kula (5)
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Lindström Felicia - 34290395 (-04) (-04)IF Femman
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Diskus (4)
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Lindström Felicia - 34290395 (-04) (-04)IF Femman
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
P-13
 60mh (4)
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Biskop Kasper - 34457393 (-05) (-05)Gamlakarleby IF
 Grannas Oscar - 34463692 (-05) (-05)IF Drott10,10
 Söderman Albin - 34459946 (-05) (-05)IF Drott12,00
 1000m (2)
 Mannström Conrad - 34479902 (-05) (-05)IK Falken
 Jansson Isak - 34447608 (-06) (-06)IK Falken
 Höjd (3)
 Biskop Kasper - 34457393 (-05) (-05)Gamlakarleby IF
 Grannas Oscar - 34463692 (-05) (-05)IF Drott
 Söderman Albin - 34459946 (-05) (-05)IF Drott120
 Diskus (4)
 Grannas Oscar - 34463692 (-05) (-05)IF Drott
 Eklund Benjamin - 34499303 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
F-13
 60mh (5)
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Björkskog Vilma - 34403611 (-06) (-06)Larsmo IF
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 1000m (6)
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Ena Julia - 34405032 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Österberg Emilia - 34463774 (-06) (-06)IF VOM
 Björkskog Vilma - 34403611 (-06) (-06)Larsmo IF
 Vornanen Hanna - 34472092 (-06) (-06)IF Drott
 Höjd (6)
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Kock Tindra - 34393590 (-06) (-06)IK Falken130
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Diskus (10)
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Holmlund Amanda - 34493458 (-06) (-06)IF Åsarna
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lindberg Hanna - 34313023 (-05) (-05)IF Femman
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Österberg Emilia - 34463774 (-06) (-06)IF VOM
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Björkskog Vilma - 34403611 (-06) (-06)Larsmo IF
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Penttinen Madelén - 34463955 (-06) (-06)IF VOM
P-11
 60mh (6)
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Tolvers Noah - 34436999 (-07) (-07)IK Falken
 Bengs Eeli - 34380548 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Mäkelä Hugo - 34477446 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Jankens Felix - 34491428 (-07) (-07)IF Drott
 1000m (8)
 Mannström Joar - 34501914 (-08) (-08)IK Falken
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Tolvers Noah - 34436999 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall William - 34493165 (-08) (-08)IF Åsarna
 Bengs Eeli - 34380548 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Biskop Evert - 34457394 (-08) (-08)Gamlakarleby IF
 Jankens Felix - 34491428 (-07) (-07)IF Drott
 Längd (12)
 Wallin Eddie - 34472176 (-10) (-10)Vasa Idrottssällskap
 Mannström Joar - 34501914 (-08) (-08)IK Falken
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall William - 34493165 (-08) (-08)IF Åsarna
 Edström Tobias - 34384238 (-07) (-07)IK Falken
 Bengs Eeli - 34380548 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Biskop Evert - 34457394 (-08) (-08)Gamlakarleby IF
 Furu Anton - 34460936 (-07) (-07)Gamlakarleby IF
 Mäkelä Hugo - 34477446 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Ahlvik Tony - 34435042 (-08) (-08)IK Falken
 Lundén Oscar - 34404164 (-09) (-09)IF Drott
 Kula (6)
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Edström Tobias - 34384238 (-07) (-07)IK Falken
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Eklund Benjamin - 34499303 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Eklund Gabriel - 34503114 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
F-11
 60mh (17)
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken
 Wallin Ella - 34418871 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Elenius Filippa - 34493640 (-08) (-08)IK Falken
 Åberg Tilda - 34433589 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Skytte Agnes - 34498980 (-07) (-07)IF Drott10,9110,91
 Grannas Wilma - 34365992 (-08) (-08)IF Drott11,31
 Engman Fanny - 34470207 (-07) (-07)IF VOM
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott10,90
 Östman Ines - 34364934 (-07) (-07)IF Drott
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 1000m (13)
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken
 Auvinen Enni - 34463791 (-08) (-08)IF Drott
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Skytte Agnes - 34498980 (-07) (-07)IF Drott
 Engman Fanny - 34470207 (-07) (-07)IF VOM
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Grannas Wilma - 34365992 (-08) (-08)IF Drott
 Östman Ines - 34364934 (-07) (-07)IF Drott
 Forsman Ellinor - 34465863 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Längd (17)
 Wallin Ella - 34418871 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Elenius Filippa - 34493640 (-08) (-08)IK Falken
 Åberg Tilda - 34433589 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Grannas Wilma - 34365992 (-08) (-08)IF Drott
 Nybäck Anna - 34418923 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Finnilä Sointu - 34465559 (-07) (-07)Gamlakarleby IF
 Engman Fanny - 34470207 (-07) (-07)IF VOM
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Åhman Carolina - 34457107 (-07) (-07)IF Drott
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Kula (12)
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Grannas Wilma - 34365992 (-08) (-08)IF Drott
 Nybäck Anna - 34418923 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Westerlund Denise - 34459021 (-07) (-07)IF Drott
 Tarvonen Amanda - 34413322 (-07) (-07)IK Falken
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
P-9
 150m (9)
 Wallin Eddie - 34472176 (-10) (-10)Vasa Idrottssällskap
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Stenman Malte - 34476164 (-11) (-11)IK Falken
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Tolvers Birk - 34447910 (-09) (-09)IK Falken
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Furu Alex - 34460935 (-10) (-10)Gamlakarleby IF
 Österberg Alexander - 34473046 (-10) (-10)IF VOM
 Lundén Oscar - 34404164 (-09) (-09)IF Drott
 Höjd (5)
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Stenman Malte - 34476164 (-11) (-11)IK Falken
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Ahlvik Colin - 34505922 (-10) (-10)IK Falken
 Spjut (7)
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Stenman Malte - 34476164 (-11) (-11)IK Falken
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Tolvers Birk - 34447910 (-09) (-09)IK Falken
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Österberg Alexander - 34473046 (-10) (-10)IF VOM
 Eklund Benjamin - 34499303 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
F-9
 150m (13)
 Viitasalo Izabelle - 34490677 (-09) (-09)IF Åsarna
 Härtull Olivia - 34429532 (-09) (-09)Larsmo IF
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Byström Milla - 34416496 (-09) (-09)IK Falken
 Kastrén Meya - 34499594 (-09) (-09)Vasa Idrottssällskap
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Strandvall Julia - 34493166 (-10) (-10)IF Åsarna
 Fagerudd Viivi - 34449404 (-09) (-09)Larsmo IF
 Kock Ninja - 34446310 (-10) (-10)IK Falken
 Hermans Matilda - 34463310 (-09) (-09)IF VOM
 Björkgren Carla - 34458757 (-09) (-09)IF Drott
 Andersson Eveliina - 34463309 (-09) (-09)IF VOM
 Smedlund Olivia - 34475121 (-09) (-09)IF Drott
 Höjd (10)
 Viitasalo Izabelle - 34490677 (-09) (-09)IF Åsarna
 Härtull Olivia - 34429532 (-09) (-09)Larsmo IF
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Kastrén Meya - 34499594 (-09) (-09)Vasa Idrottssällskap115115
 Strandvall Julia - 34493166 (-10) (-10)IF Åsarna
 Fagerudd Viivi - 34449404 (-09) (-09)Larsmo IF
 Andersson Eveliina - 34463309 (-09) (-09)IF VOM
 Hermans Matilda - 34463310 (-09) (-09)IF VOM
 Björkgren Carla - 34458757 (-09) (-09)IF Drott
 Smedlund Olivia - 34475121 (-09) (-09)IF Drott
 Spjut (9)
 Härtull Olivia - 34429532 (-09) (-09)Larsmo IF
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Fagerudd Viivi - 34449404 (-09) (-09)Larsmo IF
 Kock Ninja - 34446310 (-10) (-10)IK Falken
 Andersson Eveliina - 34463309 (-09) (-09)IF VOM
 Hermans Matilda - 34463310 (-09) (-09)IF VOM
 Björkgren Carla - 34458757 (-09) (-09)IF Drott
 Smedlund Olivia - 34475121 (-09) (-09)IF Drott

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan