Online ilmoittautuminen - RT i Nykarleby

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

LuokkaLajiNimiSeuraPBSB
M
 200m (5)
 Envall Christoffer - 32105371 (-91) (-91)IK Falken
 Backlund Maxim - 34347589 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden
 Envall Rasmus - 33245065 (-99) (-99)IK Falken
 Ta Tha Nay - 34348528 (-00) (-00)Larsmo IF
 Björkgren Alexander - 34289673 (-02) (-02)IF Drott
 1500m (1)
 Härtull Jonas - 34457336 (-88) (-88)Gamlakarleby IF4.14
 Korkeus (2)
 Klemola Aleksi - 34490690 (-96) (-96)Ullavan Kilpa204
 Widjeskog Sebastian - 34491062 (-81) (-81)IF Åsarna192190
 Kiekko (1)
 Karlsson Robin - 34376721 (-98) (-98)Vasa Idrottssällskap
N
 200m
 1500m
 Korkeus
 Kuula (6)
 Malinowska Anna - 34469459 (-97) (-97)IK Falken
 Widner Simone - 34456944 (-91) (-91)IF Nykarlebynejden
 Österlund Cecilia - 34467193 (-84) (-84)IF Nykarlebynejden
 Sjölind Emma - 34444426 (-91) (-91)IF Drott
 Isomäki Johanna - 34376558 (-97) (-97)IK Falken
 Dahlström Sara - 29741450 (-97) (-97)IF Nykarlebynejden
 Kiekko (2)
 Malinowska Anna - 34469459 (-97) (-97)IK Falken
 Isomäki Johanna - 34376558 (-97) (-97)IK Falken
M-19
 100m (5)
 Envall Christoffer - 32105371 (-91) (-91)IK Falken
 Envall Rasmus - 33245065 (-99) (-99)IK Falken
 Vornanen Antti - 34287706 (-00) (-00)IF Drott
 Ta Tha Nay - 34348528 (-00) (-00)Larsmo IF
 Bamm David - 34458456 (-99) (-99)Vasa Idrottssällskap11,25
 1500m
 Korkeus
 Keihäs (1)
 Vornanen Antti - 34287706 (-00) (-00)IF Drott55,84
N-19
 100m (3)
 Skuthälla Jenny - 34488772 (-00) (-00)IF Åsarna
 Storbjörk Sofia - 34488773 (-00) (-00)IF Åsarna
 Källbacka Emma - 34489581 (-00) (-00)IF VOM
 1500m
 Korkeus (2)
 Skuthälla Jenny - 34488772 (-00) (-00)IF Åsarna
 Storbjörk Sofia - 34488773 (-00) (-00)IF Åsarna
 Kiekko (1)
 Anttila Emilia - 33340148 (-00) (-00)Borgå Akilles36,9535,71
 Keihäs
P-17
 100m (4)
 Björkqvist Fredrik - 34488774 (-02) (-02)IF Åsarna
 Sandvik Anton - 34491011 (-01) (-01)IF VOM12,25
 Mulders Lucas - 34429788 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap
 Björkgren Alexander - 34289673 (-02) (-02)IF Drott
 3000m (2)
 Friman Johan - 34458588 (-02) (-02)Vasa Idrottssällskap
 Ehrs Johannes - 34463958 (-02) (-02)IF VOM
 Korkeus
 Keihäs
T-17
 100m
 3000m (1)
 Finne Suzette - 34302847 (-02) (-02)IK Falken
 Korkeus
 Kiekko (2)
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Sabel Olivia - 34290393 (-02) (-02)IF Femman
 Keihäs (2)
 Sundqvist Wilma - 34382402 (-02) (-02)IF Kraft Friidrott
 Källberg Elin - 34488757 (-02) (-02)Vasa Idrottssällskap
P-15
 100m (4)
 Dway Sel Ber - 34393252 (-04) (-04)Larsmo IF
 Olli Benjamin - 34370264 (-04) (-04)IF Femman
 Björkgren Adrian - 34289674 (-03) (-03)IF Drott
 Westerlund William - 34459022 (-04) (-04)IF Drott
 2000m (1)
 Back William - 34295565 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Korkeus (2)
 Björkgren Adrian - 34289674 (-03) (-03)IF Drott
 Westerlund William - 34459022 (-04) (-04)IF Drott
 Keihäs (2)
 Hiltunen Viggo - 34313044 (-04) (-04)Larsmo IF
 Westerlund William - 34459022 (-04) (-04)IF Drott
T-15
 100m (10)
 Koskimäki Salla - 34399972 (-04) (-04)Kaustisen Pohjan-Veikot
 Ström Laura - 34369173 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Stenroos Belinda - 34414246 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Byström Laura - 34321038 (-03) (-03)IK Falken
 Finholm Nora - 34313237 (-03) (-03)Larsmo IF
 Sandkulla Charlotta - 34489936 (-04) (-04)IF Åsarna
 Vikman Emma - 34498177 (-03) (-03)IF Åsarna
 Back Hanna - 34366348 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Svenlin Malin - 34430428 (-04) (-04)Larsmo IF
 2000m (1)
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Korkeus (3)
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Ström Milla - 34369172 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Back Hanna - 34366348 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Keihäs (5)
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Karlsson Michelle - 34379108 (-03) (-03)Vasa Idrottssällskap
 Koskimäki Saana - 34399971 (-06) (-06)Kaustisen Pohjan-Veikot
 Koskimäki Salla - 34399972 (-04) (-04)Kaustisen Pohjan-Veikot
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
P-13
 1500m (3)
 Mannström Conrad - 34479902 (-05) (-05)IK Falken
 Åbro Jonas - 34418901 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Jansson Isak - 34447608 (-06) (-06)IK Falken
 60m (6)
 Mannström Conrad - 34479902 (-05) (-05)IK Falken10,4410,44
 Åbro Jonas - 34418901 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Jansson Isak - 34447608 (-06) (-06)IK Falken
 Alatalo Sami Mikael - 34492420 (-06) (-06)IF Drott
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Rönnskär Viktor - 34368621 (-06) (-06)IK Falken
 Pituus (4)
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Rönnskär Viktor - 34368621 (-06) (-06)IK Falken
 Olli Benjamin - 34370264 (-04) (-04)IF Femman
 Svenlin Anton - 34451727 (-06) (-06)Larsmo IF
 Kiekko (2)
 Alatalo Sami Mikael - 34492420 (-06) (-06)IF Drott
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
T-13
 1500m (7)
 Vornanen Hanna - 34472092 (-06) (-06)IF Drott
 Suarez Jamira - 34459509 (-05) (-05)IF Drott
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Nyberg Wilma - 34493460 (-06) (-06)IF Åsarna
 Linqvist Clara - 34441664 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Penttinen Madelén - 34463955 (-06) (-06)IF VOM
 60m (17)
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Ström Milla - 34369172 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lindberg Hanna - 34313023 (-05) (-05)IF Femman
 Nyberg Wilma - 34493460 (-06) (-06)IF Åsarna
 Jakobsson Elin - 34490571 (-05) (-05)IF Åsarna
 Kock Tindra - 34393590 (-06) (-06)IK Falken
 Linqvist Clara - 34441664 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Karlsson Ciia - 34404149 (-05) (-05)IF Femman
 Backlund Julia - 34364559 (-06) (-06)IK Falken
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Koskimäki Saana - 34399971 (-06) (-06)Kaustisen Pohjan-Veikot
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Brännbacka Malva - 34476822 (-06) (-06)Larsmo IF9,139,26
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Pituus (14)
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Vornanen Hanna - 34472092 (-06) (-06)IF Drott
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lindberg Hanna - 34313023 (-05) (-05)IF Femman
 Nyberg Wilma - 34493460 (-06) (-06)IF Åsarna
 Jakobsson Elin - 34490571 (-05) (-05)IF Åsarna
 Kock Tindra - 34393590 (-06) (-06)IK Falken
 Karlsson Ciia - 34404149 (-05) (-05)IF Femman
 Backlund Julia - 34364559 (-06) (-06)IK Falken
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Brännbacka Malva - 34476822 (-06) (-06)Larsmo IF3,953,85
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Kiekko (9)
 Holmlund Amanda - 34493458 (-06) (-06)IF Åsarna
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lindberg Hanna - 34313023 (-05) (-05)IF Femman
 Kock Tindra - 34393590 (-06) (-06)IK Falken
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Penttinen Madelén - 34463955 (-06) (-06)IF VOM
P-11
 60m (14)
 Hjulfors Paul - 34469922 (-07) (-07)Larsmo IF
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Mäkelä Hugo - 34477446 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Sundberg Hannes - 34468992 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Jim - 34383515 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Braxén Jonas - 34433675 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Gullberg Theo - 34353496 (-07) (-07)Vasa Idrottssällskap
 Strandvall William - 34493165 (-08) (-08)IF Åsarna
 Tolvers Noah - 34436999 (-07) (-07)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Jankens Felix - 34491428 (-07) (-07)IF Drott
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Bengs Eeli - 34380548 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 600m (15)
 Hjulfors Paul - 34469922 (-07) (-07)Larsmo IF
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Mäkelä Hugo - 34477446 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Sundberg Hannes - 34468992 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Jim - 34383515 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Braxén Jonas - 34433675 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Gullberg Theo - 34353496 (-07) (-07)Vasa Idrottssällskap
 Auvinen Miro - 34459540 (-07) (-07)IF Drott
 Strandvall William - 34493165 (-08) (-08)IF Åsarna
 Tolvers Noah - 34436999 (-07) (-07)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Jankens Felix - 34491428 (-07) (-07)IF Drott
 Olli William - 34394193 (-07) (-07)IF Femman
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Bengs Eeli - 34380548 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Pituus (14)
 Hjulfors Paul - 34469922 (-07) (-07)Larsmo IF
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Rönngård Benjamin - 34377590 (-07) (-07)IF Drott
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Mäkelä Hugo - 34477446 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Braxén Jonas - 34433675 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Gullberg Theo - 34353496 (-07) (-07)Vasa Idrottssällskap
 Auvinen Miro - 34459540 (-07) (-07)IF Drott
 Strandvall William - 34493165 (-08) (-08)IF Åsarna
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Edström Tobias - 34384238 (-07) (-07)IK Falken
 Jankens Felix - 34491428 (-07) (-07)IF Drott
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Bengs Eeli - 34380548 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Kiekko (11)
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Rönngård Benjamin - 34377590 (-07) (-07)IF Drott
 Mäkelä Hugo - 34477446 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Braxén Jonas - 34433675 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Gullberg Theo - 34353496 (-07) (-07)Vasa Idrottssällskap
 Öling Joel - 34463966 (-07) (-07)IF VOM
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Edström Tobias - 34384238 (-07) (-07)IK Falken
 Olli William - 34394193 (-07) (-07)IF Femman
 Sarin Hannez - 34462069 (-08) (-08)IF Femman
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
T-11
 60m (21)
 Holmlund Emilia - 34493457 (-08) (-08)IF Åsarna
 Sigrid Karlström - 34493537 (-07) (-07)IF Åsarna
 Laurén Angelina - 34490279 (-07) (-07)IF Åsarna
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Smedlund Bianca - 34475120 (-07) (-07)IF Drott
 Ström Liza - 34383514 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Ronja - 34383516 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Elenius Filippa - 34493640 (-08) (-08)IK Falken
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Nyberg Ellen - 34493459 (-08) (-08)IF Åsarna
 Åhman Carolina - 34457107 (-07) (-07)IF Drott
 Tarvonen Amanda - 34413322 (-07) (-07)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Svenlin Lina - 34429540 (-07) (-07)Larsmo IF
 Westerlund Denise - 34459021 (-07) (-07)IF Drott
 600m (18)
 Sigrid Karlström - 34493537 (-07) (-07)IF Åsarna
 Laurén Angelina - 34490279 (-07) (-07)IF Åsarna
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Skytte Agnes - 34498980 (-07) (-07)IF Drott
 Ström Liza - 34383514 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Ronja - 34383516 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Lindberg Nellie - 34313022 (-07) (-07)IF Femman
 Nyberg Ellen - 34493459 (-08) (-08)IF Åsarna
 Åhman Carolina - 34457107 (-07) (-07)IF Drott
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Östman Ines - 34364934 (-07) (-07)IF Drott
 Markén Winnie - 34463964 (-08) (-08)IF VOM
 Pituus (21)
 Holmlund Emilia - 34493457 (-08) (-08)IF Åsarna
 Sigrid Karlström - 34493537 (-07) (-07)IF Åsarna
 Laurén Angelina - 34490279 (-07) (-07)IF Åsarna
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Skytte Agnes - 34498980 (-07) (-07)IF Drott
 Smedlund Bianca - 34475120 (-07) (-07)IF Drott
 Ström Liza - 34383514 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Ronja - 34383516 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Elenius Filippa - 34493640 (-08) (-08)IK Falken
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Lindberg Nellie - 34313022 (-07) (-07)IF Femman
 Nyberg Ellen - 34493459 (-08) (-08)IF Åsarna
 Stråka Nathalie - 34416318 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Åhman Carolina - 34457107 (-07) (-07)IF Drott
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Westerlund Denise - 34459021 (-07) (-07)IF Drott
 Kiekko (9)
 Holmlund Emilia - 34493457 (-08) (-08)IF Åsarna
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott
 Skytte Agnes - 34498980 (-07) (-07)IF Drott
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Stråka Nathalie - 34416318 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Tarvonen Amanda - 34413322 (-07) (-07)IK Falken
 Westerlund Denise - 34459021 (-07) (-07)IF Drott
P-9
 60m (10)
 Lundén Oscar - 34404164 (-09) (-09)IF Drott
 Sundberg Elias - 34476617 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Strandvall Melker - 34475894 (-11) (-11)IK Falken
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Laurén Axel - 34490281 (-11) (-11)IF Åsarna
 Tolvers Birk - 34447910 (-09) (-09)IK Falken
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Stenman Malte - 34476164 (-11) (-11)IK Falken
 Åkerman Willhelm - 34476776 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 600m (6)
 Lundén Oscar - 34404164 (-09) (-09)IF Drott
 Sundberg Elias - 34476617 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Stenman Malte - 34476164 (-11) (-11)IK Falken
 Åkerman Willhelm - 34476776 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Pituus (9)
 Lundén Oscar - 34404164 (-09) (-09)IF Drott
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Strandvall Melker - 34475894 (-11) (-11)IK Falken
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Laurén Axel - 34490281 (-11) (-11)IF Åsarna
 Tolvers Birk - 34447910 (-09) (-09)IK Falken
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Stenman Malte - 34476164 (-11) (-11)IK Falken
 Åkerman Willhelm - 34476776 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
T-9
 60m (13)
 Viitasalo Izabelle - 34490677 (-09) (-09)IF Åsarna
 Forsman Ellinor - 34465863 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Rönngård Amanda - 34431046 (-10) (-10)IF Drott
 Bäck Julia - 34468256 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Wiklund Melva - 34498982 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Ollqvist Ellinor - 34493455 (-10) (-10)IF Åsarna
 Kock Ilone - 34408732 (-09) (-09)IK Falken
 Kock Ninja - 34446310 (-10) (-10)IK Falken
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Strandvall Julia - 34493166 (-10) (-10)IF Åsarna
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Björkgren Carla - 34458757 (-09) (-09)IF Drott
 600m (11)
 Viitasalo Izabelle - 34490677 (-09) (-09)IF Åsarna
 Westerlund Jessica - 34418127 (-09) (-09)IK Falken
 Forsman Ellinor - 34465863 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Rönngård Amanda - 34431046 (-10) (-10)IF Drott
 Wiklund Melva - 34498982 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Byström Milla - 34416496 (-09) (-09)IK Falken
 Ollqvist Ellinor - 34493455 (-10) (-10)IF Åsarna
 Kock Ilone - 34408732 (-09) (-09)IK Falken
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Strandvall Julia - 34493166 (-10) (-10)IF Åsarna
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Pituus (14)
 Viitasalo Izabelle - 34490677 (-09) (-09)IF Åsarna
 Forsman Ellinor - 34465863 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Rönngård Amanda - 34431046 (-10) (-10)IF Drott
 Bäck Julia - 34468256 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Wiklund Melva - 34498982 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Byström Milla - 34416496 (-09) (-09)IK Falken
 Ollqvist Ellinor - 34493455 (-10) (-10)IF Åsarna
 Kock Ilone - 34408732 (-09) (-09)IK Falken
 Kock Ninja - 34446310 (-10) (-10)IK Falken
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Strandvall Julia - 34493166 (-10) (-10)IF Åsarna
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Björkgren Carla - 34458757 (-09) (-09)IF Drott

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan