Online anmälningar - RT i Bennäs

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
H
 100m (2)
 Envall Christoffer - 32105371 (-91) (-91)IK Falken10,9411,04
 Ta Tha Nay - 34348528 (-00) (-00)Larsmo IF
 400m (11)
 Johansson Filiph - 34459575 (-97) (-97)Gamlakarleby IF48,4849,57
 Backlund Maxim - 34347589 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden51,87
 Envall Christoffer - 32105371 (-91) (-91)IK Falken47,90
 Nylund Rickard - 28629599 (-94) (-94)Larsmo IF50,40
 Forsgård Felix - 31253347 (-98) (-98)IF Nykarlebynejden
 Höglund Josef - 34312316 (-02) (-02)IK Falken
 Vornanen Antti - 34287706 (-00) (-00)IF Drott
 Cheraghi Ali Reza - 34390115 (-01) (-01)IK Falken
 Envall Rasmus - 33245065 (-99) (-99)IK Falken
 Rönnskär Alexander - 34015812 (-00) (-00)IK Falken
 Dahlbacka Nico - 34457343 (-99) (-99)Gamlakarleby IF
 1500m
 Höjd (2)
 Westman Christoffer - 34460807 (-93) (-93)Gamlakarleby IF
 Westman Jean - 34457350 (-91) (-91)Gamlakarleby IF
 Slägga (1)
 Solvin Simon - 32889516 (-93) (-93)IK Falken
 Spjut (1)
 Vornanen Antti - 34287706 (-00) (-00)IF Drott59,4959,49
D
 100m
 400m (3)
 Björk Elin - 33349246 (-99) (-99)IK Falken
 Wiklund Simone - 25754085 (-92) (-92)IF Nykarlebynejden
 Karlsson Eveliina - 33349262 (-99) (-99)IK Falken
 1500m
 Höjd (1)
 Hudd Wera - 34503655 (-99) (-99)Vaasan Toverit
 Slägga
 Spjut (2)
 Malinowska Anna - 34469459 (-97) (-97)IK Falken
 Hudd Wera - 34503655 (-99) (-99)Vaasan Toverit
P-17
 100m (6)
 Norrbacka Axel - 34418305 (-02) (-02)IK Falken
 Sandvik Anton - 34491011 (-01) (-01)IF VOM
 Portin Steven - 34481172 (-02) (-02)IK Falken
 Asp Mattias - 34468864 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap12,0012,00
 Åhman Johannes - 34297603 (-02) (-02)IF Drott
 Söderman Alfons - 34356526 (-01) (-01)IF Drott12,47
 1500m
 Stav
 Längd (2)
 Olli Benjamin - 34370264 (-04) (-04)IF Femman
 Sandvik Anton - 34491011 (-01) (-01)IF VOM
 Kula
 Spjut (1)
 Söderman Alfons - 34356526 (-01) (-01)IF Drott35,10
F-17
 100m (2)
 Suvanto Eveliina - 34407171 (-02) (-02)IK Falken
 Åkerholm Rebecca - 34459596 (-01) (-01)IF Drott
 1500m (2)
 Finne Suzette - 34302847 (-02) (-02)IK Falken
 Suvanto Eveliina - 34407171 (-02) (-02)IK Falken
 Stav (6)
 Parkkinen Moa - 34302898 (-02) (-02)IF Drott
 Vikström Felicia - 34346069 (-04) (-04)Larsmo IF
 Vikström Jasmine - 34344270 (-02) (-02)Larsmo IF
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Westerlund Teodora - 34291253 (-04) (-04)IF Drott
 Längd (5)
 Backman Ida - 34299726 (-02) (-02)IF Drott
 Åkerholm Rebecca - 34459596 (-01) (-01)IF Drott
 Åkerholm Alva - 34459595 (-01) (-01)IF Drott
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Myntti Victoria - 34457165 (-01) (-01)IF Drott
 Kula
 Spjut
P-15
 100m (2)
 Olli Benjamin - 34370264 (-04) (-04)IF Femman
 Dway Sel Ber - 34393252 (-04) (-04)Larsmo IF
 800m (2)
 Åbro Jonas - 34418901 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Hjulfors Paul - 34469922 (-07) (-07)Larsmo IF
 Höjd (1)
 Åbro Jonas - 34418901 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Kula (2)
 Bäck Joakim - 34320953 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Hiltunen Viggo - 34313044 (-04) (-04)Larsmo IF
 Slägga
 Spjut (1)
 Hiltunen Viggo - 34313044 (-04) (-04)Larsmo IF
F-15
 100m (12)
 Byström Laura - 34321038 (-03) (-03)IK Falken
 Vikman Emma - 34498177 (-03) (-03)IF Åsarna
 Fors Emma - 34368616 (-04) (-04)IK Falken
 Stenroos Belinda - 34414246 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Svenlin Malin - 34430428 (-04) (-04)Larsmo IF
 Haglund Emma - 34317763 (-04) (-04)Larsmo IF
 Ström Laura - 34369173 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Finholm Nora - 34313237 (-03) (-03)Larsmo IF
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 Fogde Elizabeth - 34300272 (-05) (-05)Malax IF friidrott
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Östman Fanny - 34460291 (-04) (-04)IF Drott
 800m (5)
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Ström Laura - 34369173 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Westerlund Teodora - 34291253 (-04) (-04)IF Drott
 Stråka Tilde - 34387557 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Höjd (4)
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Backman Mia - 34459519 (-05) (-05)IF Drott
 Ström Milla - 34369172 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Fogde Elizabeth - 34300272 (-05) (-05)Malax IF friidrott
 Kula (3)
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Slägga (3)
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Koomson Emmanuela - 34494778 (-03) (-03)IF Länken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Spjut (2)
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Vornanen Hanna - 34472092 (-06) (-06)IF Drott
P-13
 60m (8)
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Mannström Conrad - 34479902 (-05) (-05)IK Falken
 Grannas Oscar - 34463692 (-05) (-05)IF Drott
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Storbjörk Gustaf - 34504033 (-05) (-05)IF Åsarna
 Jansson Isak - 34447608 (-06) (-06)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Söderman Albin - 34459946 (-05) (-05)IF Drott8,8
 Längd (8)
 Mannström Conrad - 34479902 (-05) (-05)IK Falken3,903,75
 Grannas Oscar - 34463692 (-05) (-05)IF Drott4,63
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Svenlin Anton - 34451727 (-06) (-06)Larsmo IF
 Storbjörk Gustaf - 34504033 (-05) (-05)IF Åsarna
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Söderman Albin - 34459946 (-05) (-05)IF Drott3,89
 Hjulfors Paul - 34469922 (-07) (-07)Larsmo IF
 Kula (5)
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Mannström Conrad - 34479902 (-05) (-05)IK Falken6,676,67
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Söderman Albin - 34459946 (-05) (-05)IF Drott6,55
 Slägga (2)
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
F-13
 60m (16)
 Nyberg Wilma - 34493460 (-06) (-06)IF Åsarna
 Boateng Priscilla - 34492931 (-05) (-05)IF Drott8,278,27
 Backlund Julia - 34364559 (-06) (-06)IK Falken
 Jakobsson Elin - 34490571 (-05) (-05)IF Åsarna
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Sjölind Vilhelmina - 34503499 (-05) (-05)IF Åsarna
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Kackur Josefina - 34418377 (-06) (-06)Larsmo IF
 Kackur Linnea - 34415143 (-05) (-05)Larsmo IF
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Stråka Tilde - 34387557 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Hassila Nea - 34457925 (-05) (-05)IF Drott
 Ström Milla - 34369172 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Brännbacka Malva - 34476822 (-06) (-06)Larsmo IF
 Längd (11)
 Nyberg Wilma - 34493460 (-06) (-06)IF Åsarna
 Backlund Julia - 34364559 (-06) (-06)IK Falken
 Jakobsson Elin - 34490571 (-05) (-05)IF Åsarna
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Hassila Nea - 34457925 (-05) (-05)IF Drott
 Backman Mia - 34459519 (-05) (-05)IF Drott
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Wikman Mollie - 34471541 (-06) (-06)IF Drott
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Brännbacka Malva - 34476822 (-06) (-06)Larsmo IF
 Kula (10)
 Nyberg Wilma - 34493460 (-06) (-06)IF Åsarna
 Holmlund Amanda - 34493458 (-06) (-06)IF Åsarna
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Kackur Josefina - 34418377 (-06) (-06)Larsmo IF
 Kackur Linnea - 34415143 (-05) (-05)Larsmo IF
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
 Brännbacka Malva - 34476822 (-06) (-06)Larsmo IF
 Slägga (10)
 Koomson Ezekiela - 34494779 (-05) (-05)IF Länken
 Koomson Ruth - 34494780 (-09) (-09)IF Länken
 Holmlund Amanda - 34493458 (-06) (-06)IF Åsarna
 Holländer Engla-Lie - 34389848 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Lillas Emma - 34485446 (-05) (-05)IF Drott
 Kackur Josefina - 34418377 (-06) (-06)Larsmo IF
 Kackur Linnea - 34415143 (-05) (-05)Larsmo IF
 Stråka Tilde - 34387557 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Liljeqvist Emilia - 34387421 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Bodbacka Yasmine - 34436996 (-06) (-06)IK Falken
P-11
 60m (6)
 Fock Emil - 34431087 (-07) (-07)IF Femman
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Strandvall William - 34493165 (-08) (-08)IF Åsarna
 Tolvers Noah - 34436999 (-07) (-07)IK Falken
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Hjulfors Paul - 34469922 (-07) (-07)Larsmo IF8,958,95
 Höjd (5)
 Fock Emil - 34431087 (-07) (-07)IF Femman
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Edström Tobias - 34384238 (-07) (-07)IK Falken
 Strandvall William - 34493165 (-08) (-08)IF Åsarna
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
 Spjut (7)
 Olli William - 34394193 (-07) (-07)IF Femman
 Fock Emil - 34431087 (-07) (-07)IF Femman
 Liljeqvist Robin - 34391079 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Edström Tobias - 34384238 (-07) (-07)IK Falken
 Rönngård Benjamin - 34377590 (-07) (-07)IF Drott
 Auvinen Miro - 34459540 (-07) (-07)IF Drott
 Stenman Morgan - 34476132 (-07) (-07)IK Falken
F-11
 60m (21)
 Wallin Ella - 34418871 (-08) (-08)Vasa Idrottssällskap
 Sigrid Karlström - 34493537 (-07) (-07)IF Åsarna9,559,55
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Lönnqvist Enya - 34499252 (-08) (-08)IK Falken
 Kuoppamaa Tinja - 34392877 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden9,139,13
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden10.08
 Grannas Wilma - 34365992 (-08) (-08)IF Drott
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Svenlin Lina - 34429540 (-07) (-07)Larsmo IF
 Ljungberg Ronja - 34491673 (-07) (-07)IF Åsarna
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Auvinen Enni - 34463791 (-08) (-08)IF Drott
 Stråka Nathalie - 34416318 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Laurén Angelina - 34490279 (-07) (-07)IF Åsarna
 Åhman Carolina - 34457107 (-07) (-07)IF Drott
 Ström Liza - 34383514 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Ronja - 34383516 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Höjd (17)
 Nyberg Ellen - 34493459 (-08) (-08)IF Åsarna
 Sigrid Karlström - 34493537 (-07) (-07)IF Åsarna125125
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Lönnqvist Enya - 34499252 (-08) (-08)IK Falken
 Kuoppamaa Tinja - 34392877 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden115115
 Holmlund Emilia - 34493457 (-08) (-08)IF Åsarna
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Åbro Julia - 34418902 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken
 Grannas Wilma - 34365992 (-08) (-08)IF Drott115
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Ljungberg Ronja - 34491673 (-07) (-07)IF Åsarna
 Lundén Annie - 34461010 (-07) (-07)IF Drott
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Åhman Carolina - 34457107 (-07) (-07)IF Drott
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
 Spjut (17)
 Nyberg Ellen - 34493459 (-08) (-08)IF Åsarna
 Sigrid Karlström - 34493537 (-07) (-07)IF Åsarna15,12
 Strandvall Linnea - 34431389 (-08) (-08)IK Falken
 Lönnqvist Enya - 34499252 (-08) (-08)IK Falken
 Kuoppamaa Tinja - 34392877 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Holmlund Emilia - 34493457 (-08) (-08)IF Åsarna
 Bergström Linn - 34435033 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken
 Grannas Wilma - 34365992 (-08) (-08)IF Drott
 Ainasoja Natalie - 34418895 (-07) (-07)IK Falken
 Ljungberg Ronja - 34491673 (-07) (-07)IF Åsarna
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Stråka Nathalie - 34416318 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Liza - 34383514 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Ronja - 34383516 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Bodbacka Anjelica - 34436998 (-08) (-08)IK Falken
P-9
 40m (13)
 Wallin Eddie - 34472176 (-10) (-10)Vasa Idrottssällskap
 Strandvall Melker - 34475894 (-11) (-11)IK Falken
 Anderssén Emil - 34499253 (-09) (-09)IK Falken
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Jokela Anton - 34501786 (-10) (-10)Petalax IK
 Ljungberg Alex - 34491674 (-09) (-09)IF Åsarna
 Lundén Oscar - 34404164 (-09) (-09)IF Drott
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Hassila Niko - 34457927 (-09) (-09)IF Drott
 Backlund Vilgot - 34432652 (-09) (-09)Larsmo IF
 Nybacka Emil - 34499530 (-10) (-10)IK Falken
 Tolvers Birk - 34447910 (-09) (-09)IK Falken
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Längd (12)
 Wallin Eddie - 34472176 (-10) (-10)Vasa Idrottssällskap
 Strandvall Melker - 34475894 (-11) (-11)IK Falken
 Anderssén Emil - 34499253 (-09) (-09)IK Falken
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Jokela Anton - 34501786 (-10) (-10)Petalax IK
 Ljungberg Alex - 34491674 (-09) (-09)IF Åsarna
 Lundén Oscar - 34404164 (-09) (-09)IF Drott
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Hassila Niko - 34457927 (-09) (-09)IF Drott
 Nybacka Emil - 34499530 (-10) (-10)IK Falken
 Tolvers Birk - 34447910 (-09) (-09)IK Falken
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
 Kula (7)
 Lindqvist Melvin - 34466734 (-09) (-09)IK Falken
 Ljungberg Alex - 34491674 (-09) (-09)IF Åsarna
 Cederholm Tobias - 34463819 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Hassila Niko - 34457927 (-09) (-09)IF Drott
 Nybacka Emil - 34499530 (-10) (-10)IK Falken
 Tolvers Birk - 34447910 (-09) (-09)IK Falken
 Bodbacka Max - 34475893 (-10) (-10)IK Falken
F-9
 40m (20)
 Härtull Olivia - 34429532 (-09) (-09)Larsmo IF
 Liljekvist Vilda - 34429533 (-10) (-10)Larsmo IF
 Viitasalo Izabelle - 34490677 (-09) (-09)IF Åsarna
 Byström Milla - 34416496 (-09) (-09)IK Falken
 Westerlund Jessica - 34418127 (-09) (-09)IK Falken
 Ollqvist Ellinor - 34493455 (-10) (-10)IF Åsarna
 Fagerholm Amelina - 34429537 (-10) (-10)Larsmo IF
 Tyni Eerika - 34459582 (-10) (-10)IF Drott
 Backlund Venla - 34499116 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Holländer Molly - 34499294 (-11) (-11)IF Nykarlebynejden
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Bäck Julia - 34468256 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Lehto Venla - 34457106 (-09) (-09)IF Drott
 Sandbacka Ebba - 34476792 (-09) (-09)IK Falken
 Forsman Ellinor - 34465863 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Rönngård Amanda - 34431046 (-10) (-10)IF Drott
 Strandvall Julia - 34493166 (-10) (-10)IF Åsarna
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Spets Wilma - 34502173 (-10) (-10)IK Falken
 Hermans Matilda - 34463310 (-09) (-09)IF VOM
 Längd (18)
 Härtull Olivia - 34429532 (-09) (-09)Larsmo IF
 Liljekvist Vilda - 34429533 (-10) (-10)Larsmo IF
 Viitasalo Izabelle - 34490677 (-09) (-09)IF Åsarna
 Byström Milla - 34416496 (-09) (-09)IK Falken
 Ollqvist Ellinor - 34493455 (-10) (-10)IF Åsarna
 Fagerholm Amelina - 34429537 (-10) (-10)Larsmo IF
 Tyni Eerika - 34459582 (-10) (-10)IF Drott
 Backlund Venla - 34499116 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Holländer Molly - 34499294 (-11) (-11)IF Nykarlebynejden
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Bäck Julia - 34468256 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Lehto Venla - 34457106 (-09) (-09)IF Drott
 Sandbacka Ebba - 34476792 (-09) (-09)IK Falken
 Forsman Ellinor - 34465863 (-10) (-10)IF Nykarlebynejden
 Strandvall Julia - 34493166 (-10) (-10)IF Åsarna
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Spets Wilma - 34502173 (-10) (-10)IK Falken
 Hermans Matilda - 34463310 (-09) (-09)IF VOM
 Kula (10)
 Härtull Olivia - 34429532 (-09) (-09)Larsmo IF
 Liljekvist Vilda - 34429533 (-10) (-10)Larsmo IF
 Fagerholm Amelina - 34429537 (-10) (-10)Larsmo IF
 Tyni Eerika - 34459582 (-10) (-10)IF Drott
 Ainasoja Matilda - 34446306 (-09) (-09)IK Falken
 Bäck Julia - 34468256 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden
 Lehto Venla - 34457106 (-09) (-09)IF Drott
 Sandbacka Ebba - 34476792 (-09) (-09)IK Falken
 Öling Lovisa - 34463967 (-09) (-09)IF VOM
 Hermans Matilda - 34463310 (-09) (-09)IF VOM

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan